根据我校公开招聘驾驶员相关工作安排,经组织报名、资格审查、面试等,现将安徽国际商务职业学院驾驶员招聘考核最终成绩予以公布,具体见下表。
咨询电话:0551-66319727
监督电话:0551-66319889
安徽国际商务职业学院公开招聘驾驶员最终成绩
姓名 | 身份证号 | 最终成绩 |
房健 | 340121********8517 | 73.33 |
李瑞 | 342622********1894 | 82.67 |
胡靖 | 340111********5037 | 76.00 |
朱帅帅 | 342221********6010 | 76.33 |
王广伟 | 340421********1019 | 73.33 |
王诗民 | 340823********1531 | 68.00 |
潘孝良 | 342401********7919 | 88.33 |
朱伟缘 | 340421********4073 | 73.67 |
汪强 | 342622********2392 | 77.33 |
方彤 | 342422********7312 | 71.33 |
安徽国际商务职业学院
2025年12月29日